Werbung auf SkiTipp.ch
Wer wird Weltcupsiegerin?
Hilde Gerg 
0% (0)
Janica Kostelic 
0% (0)
Michaela Dorfmeister 
50% (1)
RTL D Sölden
RTL H Sölden
SL D Levi
SL H Levi
A H Lake Louise
RTL D Aspen
SL D Aspen
SG H Lake Louise
K H Beaver Creek
A D Lake Louise
1ApG 2 3 15 15 3 2 2 4 1 4 312
2Dino 2 3 15 15 3 4 2 5 2 6 310
3Hohliroli 2 3 15 15 3 2 3 3 2 5 295
4Klopfer 1 0 12 15 3 1 3 7 2 9 290
5Kosae 5 3 4 8 5 2 4 5 1 8 271
6rpeter 2 6 15 15 3 3 1 2 1 4 264
7Russi 2 2 4 4 7 3 2 6 1 5 262
8krajnc 3 1 10 15 7 2 3 2 1 5 249
9JONDOO 3 2 2 8 3 4 3 5 1 3 242
10richi 4 2 2 3 3 1 4 5 1 4 233
11rana 2 2 4 3 4 2 1 4 3 4 221
12joca 5 4 6 4 3 7 2 7 0 2 211
13borer 3 1 1 3 5 2 6 5 0 4 206
14antomeno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
15Tom1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
16AlfonsoAlfonso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
17Tamara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
18Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
19sasaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
20Snowboy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
1 2 3 4 5 6 7 8 von 8 Seiten >  
148 User nehmen teil.